出国留学费用一直都是每一位留学生最为关注的问题之一,也是留学生选择留学地点的重要因素。不同的国家的留学费用差别较大,根据泰晤士的一份报导,全球留学费用最高的国家和最低的国家和地区如下:
TIMES全球留学费用排名 | |||||
费用最高的国家TOP10 | 费用最低的国家TOP10 | ||||
排名 | 国家 | 留学费用(元) | 排名 | 国家 | 留学费用(元) |
1 | 美国 | 44w | 1 | 德国 | 6w |
2 | 澳大利亚 | 29w | 2 | 瑞典 | 6.1w |
3 | 新西兰 | 26.5w | 3 | 芬兰 | 6.5w |
4 | 加拿大 | 23w | 4 | 南非 | 7.1w |
5 | 中国香港 | 17.5w | 5 | 中国台湾 | 7.2w |
6 | 英国 | 16.5w | 6 | 丹麦 | 7.35w |
7 | 新加坡 | 16w | 7 | 奥地利 | 7.4w |
8 | 以色列 | 15w | 8 | 比利时 | 7.7w |
9 | 瑞士 | 14.6w | 9 | 西班牙 | 8.5w |
10 | 日本 | 12w | 10 | 卢森堡 | 8.6w |
注:以上均按1人民币=0.1115英镑所计算 |
由此可见,欧洲国家教育水平高、社会福利好,除英国和瑞士之外,很多地方都是免学费,全球留学性价比最高的地区。